Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | STMICROELECTRONICS |
Model Number : | BD442 |
Certification : | Original Factory Pack |
Price : | Negotiation |
Payment Terms : | T/T, Western Union,PayPal |
Supply Ability : | 290PCS |
Delivery Time : | 1 Day |
Features
■ PNP transistor
Applications
■ Linear and switching industrial equipment
Description
This devices is manufactured in Planar technology with “Base Island” layout. The resulting transistor shows exceptional high gain performance coupled with very low saturation voltage. The NPN type is BD441.
2.1 Electrical characteristics (curves)
STOCK LIST
AM29F010B-70JF | 1600 | AMD | 14+ | PLCC32 |
LTC491CS | 5401 | LINEAR | 10+ | SOP-14 |
MAX6241ACSA | 3893 | MAXIM | 16+ | SOP-8 |
ADP3334ARZ | 2000 | AD | 13+ | SOP-8 |
MAX691CWE+ | 6028 | MAXIM | 12+ | SOP-16 |
A2982SLWT | 2230 | ALLEGRO | 15+ | SOP-20 |
ADG608BRZ | 2000 | AD | 14+ | SOP-16 |
ATIC39-B4A2C08350 | 102 | ST | 15+ | QFP-64 |
ADM691AARNZ | 2000 | AD | 13+ | SOP-16 |
BTS7700G | 2100 | 16+ | SOP28 | |
AD5333BRUZ | 2450 | AD | 13+ | TSSOP-24 |
10H116 | 9000 | MOT | 15+ | PLCC20 |
4651537* | 3000 | ST | 15+ | HSOP-20 |
ATM39B1 | 2500 | HARRIS | 16+ | HSOP-20 |
B58290 | 2300 | 15+ | SOP-24 | |
MAX691ACWE | 5967 | MAXIM | 12+ | SOP-16 |
ATTINY85-20SU | 2170 | ATMEL | 16+ | SOP-8 |
DE19RF19BNC | 925 | DSPG | 16+ | QFN32 |
4532M | 3000 | AP | 15+ | SOP-8 |
AM29F040B-55JC | 1600 | AMD | 16+ | PLCC32 |
AT24C64N-10SI-2.7 | 2300 | ATMEL | 16+ | SOP-8 |
LT3430EFE | 3868 | LT | 14+ | TSSOP-16 |
MAX1138EEE | 1784 | MAXIM | 14+ | SOP-16 |
LMV2011MA | 2854 | NSC | 14+ | SOP-8 |
16250829* | 2243 | FREESCALE | 15+ | SOP28 |
ADS8344NB | 2000 | BB | 15+ | SOP-20 |
HCPL-0721 | 3460 | AVAGO | 16+ | SOP-8 |
Z84C3010FEC | 1000 | ZILOG | 16+ | QFP44 |
LM35DM | 2947 | NSC | 14+ | SOP-8 |
MAX666ESA | 5113 | MAXIM | 10+ | SOP8 |
LTC1535CSW | 3478 | LINEAR | 15+ | SOP-16 |
LMC6462B1M | 4180 | NSC | 13+ | SOP-8 |
LM2940S-12 | 3000 | NSC | 14+ | TO-263 |
CY7C433-20JC | 500 | CY | 0846+ | PLCC32 |
CY7C68013A-56PVXI | 2650 | CYPRESS | 15+ | SSOP-56 |
AT29C512-70JC | 2300 | ATMEL | 16+ | PLCC32 |
MX29LV320ETTI-70G | 4562 | MXIC | 15+ | TSOP |
MX29LV800CBTI-70G | 12300 | MXIC | 15+ | TSOP |
LPC4357FET256 | 942 | 14+ | LBGA-256 | |
LPC2366FBD100 | 1422 | 15+ | QFP-100 | |
LPC1765FBD100 | 1274 | 15+ | LQFP-100 | |
DF37NB-24DS-0.4V<51> | 8000 | HRA | 16+ | SMD |
NSR0230M2T5G | 40000 | ON | 16+ | SOD-723 |
2SC5658M3T5G | 3000 | ON | 15+ | SOT723 |
ES3D-E3/57T | 1700 | VISHAY | 13+ | SMC |
ZCAT1730-0730A | 80000 | TDK | 15+ | SMD |
NTB5605PT4G | 4360 | ON | 16+ | SOT |
MC7805ACDTR4 | 4284 | ON | 10+ | TO-263 |
MUR1620CTT4G | 7632 | ON | 14+ | TO-263 |
LM317D2TR4G | 5048 | ON | 14+ | TO-263 |
MC7805ACD2T | 5834 | ON | 14+ | SOT |
MC7812ABD2TR4G | 4192 | ON | 16+ | TO-263 |
MC7815ABD2TR4G | 4222 | ON | 16+ | D2PAK |
AP1501-50K5L-13 | 1600 | DIODES | 15+ | TO-263 |
IRF1018ESTRLPBF | 1500 | IR | 14+ | TO-263 |
ACM9070-701-2PL-TL | 2450 | TDK | 15+ | SMD |
PFS5V45 | 10000 | PFC | 16+ | DO-201AD |
5KP33CA | 1200 | VISHAY | 15+ | R-6 |
PIC32MX440F512H-80I/PT | 1500 | MICROCHIP | 14+ | TQFP-64 |
10MQ100NTRPBF | 9000 | VISHAY | 15+ | SMA |
DS1608C-103MLC | 5970 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
P6SMB200CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
MIC29302AWU | 6430 | MICREL | 15+ | TO-263 |
P6SMB200A | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB130CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB440A-E3/52 | 30000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB6.8A-E3/52T | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB39CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
P6SMB220A | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
DO1608C-104MLC | 1500 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
ACNW3190 | 2450 | AVAGO | 16+ | SOP-8 |
88E6061-A1-LAJ1C000 | 2696 | MARVELL | 15+ | QFP |
DLW5BTN251SQ2L | 2100 | MURATA | 16+ | SMD |
PCA9557BS | 12540 | 15+ | QFN |
![]() |